NOVITUS ONE ONLINE
- Producent: Novitus
-
Dostępność:
Jest
- szt.
- Cena netto: 1 990,00 zł 2 447,70 zł
Ekran dotykowy to zastosowana w kasie ONE najnowsza i najbardziej popularna technologia obsługi urządzeń elektronicznych. Nowoczesny mechanizm drukujący to szybki wydruk, wygoda obsługi i trwałość. Szeroki wybór złącz komunikacyjnych, daje możliwość podłączenia do kasy tego, co jest potrzebne na profesjonalnym stanowisku sprzedaży. ONE znaczy jeden, jedyny, wyjątkowy.
PARAMETR | |
---|---|
ilość PLU | bez ograniczeń |
grupy towarowe / działy | bez ograniczeń |
nazwa towaru | 40 znaków |
kody dowiązane | bez ograniczeń |
bufor on-line | bez ograniczeń |
ilość kasjerów | bez ograniczeń |
prawa dostępu | tak |
rabaty | tak |
rabaty czasowe | dowolne |
jednostki miary | bez ograniczeń |
formaty kodów ważonych | bez ograniczeń |
formaty kart rabatowych | dowolne |
opakowania zwrotne | bez ograniczeń |
tandemy | bez ograniczeń |
formy płatności | gotówka, karta, bon płatniczy, przelew, waluty obce + definiowane bez ograniczeń przez usera, deaktywacja nieużywanych |
stawki PTU | 7 |
ilość pozycji na paragonie | 255 |
obsługa waluty Euro | tak |
Pamięć chroniona | Pamięć chroniona eMMC |
drukarka zamówień | Możliwość drukowania zamówień na kasie ONE jak i na 3 drukarkach zewnętrznych podłączanych za pomocą RS232 lub Ethernetu. |
MECHANIZM DRUKUJĄCY |
|
typ | Fujitsu (wrzuć i pracuj) |
obcinacz papieru | nie |
ilość znaków w wierszu | 42 |
szerokość papieru | 57 |
szybkość wydruku | 22 linii/s ok. 84 mm/s |
długość rolki papieru | 20 m |
WYŚWIETLACZE |
|
wyświetlacz operatora | Ekran IPS TFT kolorowy 5 cali, 1280x720 piksele z panelem dotykowym |
wyświetlacz klienta | graficzny LCD, podświetlany, 192x48 piksele, czarno-biały |
KLAWIATURA |
|
typ klawiatury | ekran dotykowy |
ilość klawiszy | ekran dotykowy |
klawisze szybkiej sprzedaży / klawisze funkcyjne | Do 213 na ekranie |
zabezpieczenie klawiatury | Folia naklejana przez serwis |
INTERFEJSY |
|
RS232 | 2 x RS232 |
USB | 1 x USB wewnętrzny port 2 x USB zewnętrzne |
LAN | 1 x (PC, EFT, monitoring) |
szuflada | |
urządzenia współpracujące | komputer: RS232/USB/LAN, czytnik: RS232, USB, waga: RS232, multiplekser, terminal EFT (RS232,LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive |
ZASILANIE |
|
zasilacz | 230V / 12V / 3A |
akumulator | 7,4V, 2,4Ah |
WYMIARY |
|
szerokość: (mm) | 92 |
głębokość: (mm) | 207 |
wysokość: (mm) | 51 |
waga: (kg) | 0,67 |
FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA: |
|
---|---|
praca ON-Line z komputerem | możliwość ciągłej pracy na kasie i równoczesnego jej programowania, odbierania danych o sprzedaży itp. Możliwość odebrania do programu komputerowego każdego wydrukowanego paragonu natychmiast po jego zakończeniu |
NIP nabywcy na paragonie | na każdym paragonie sprzedawca może wpisać NIP kupującego aby mógł on rozliczyć paragon (do kwoty 450 zł) jak fakturę |
logo graficzne w nagłówku | każdy z wydrukowanych paragonów może mieć w nagłówku oprócz nazwy i adresu sprzedawcy również jego logo graficzne |
grafika w stopce paragonu | pod każdym paragonem kasa może wydrukować dodatkowa grafikę, np. świąteczną, okolicznościową itp. |
przypomnienie o raporcie dobowym | kasa przypomina o ustawowym obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży następnego dnia |
przypomnienie o przeglądzie serwisowym | kasa może przypomnieć użytkownikowi o zbliżającej się dacie obowiązkowego ustawowego przeglądu serwisowego, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić ten fakt serwisantowi |
programowanie stawek VAT z datą aktywacji | nowe stawki VAT można zaprogramować wcześniej, określając w kasie datę od kiedy mają obowiązywać. Kasa w określonym dniu sama zmieni stawki VAT na obowiązujące |
export/import danych (baza, konfiguracja) na Pendrive | na zamontowanej w kasie karcie uSD lub zewnętrznym pendrivie kasa może przechowywać całą swoją konfiguracje oraz bazę towarową. Dane te można również zaimportować do tej lub inne kasy |
odczyt ostatniego paragonu do komputera | kasa obsługuje specjalne rozkazy sterujące pozwalające na szybki odczyt do komputera ostatniego zakończonego paragonu fiskalnego |
obsługa DHCP | kasa podłączona do sieci ethernetowej może pobierać adresy IP i konfigurację z serwera DHCP pracującego w danej sieci. Adresy te można również programować ręcznie |
funkcja sprawdzarki cen | na kasie można sprawdzić cenę każdego zaprogramowanego towaru odczytując jego kod skanerem |
AKCESORIA DODATKOWE |
|
---|---|
Moduły WiFi | TP-Link TL-WN725N v2 (złote złącze), Edimax EW-7811Un N150 NANO v2 (złote złącze) |